X:1
T:Allan June Ally
C:
L:1/4
M:3/4
K:E clef=bass
120.0
"E/G#"z4|"AM7"z4|"F#m7b5"z4|"F/B"z4|
"C#m7b5"z4|"C/D"z4|"CM7"z4|"Esus2"z4|
"E7b9"z4|"Am7"z4|"FM7/G"z4|"F#m7b5"z4|
"FM7"z4|"EM7"z4|"Bm7"z4|"A#m7b5"z4|
"D#7#11"z4|"G#m7"z4|"AM7"z4|"Am7"z1"Am7"z1"Dsus4"z1|
"Bm7"z1"Em7"z1"Em7"z1|"CM7"z4|"C#m7b5"z4|"E/B"z4|
"EM7/B"z4|"AM7"z4|"G#7#9"z4|"C#m7"z4|
"F#7add13"z4|"E/B"z4|"EM7/B"z4|"Am7/B"z4|
"B7b9"z4|"Em7"z4|"F#m7"z4|"Cm7b5"z4|
"Db7sus4"z4||